投資実績(評価額:265,651円、評価損益:+7,770円)
最近の株高で評価損益はすべてプラスになってますが、まだまだ金額も少ないのであまり気にせずですね
積立設定(77,166円/月)
ほぼ米国株式なのでもう少し分散した方が良いと思いますが、なにをどうするのがよいのか!?
今後の課題ですね。
銘柄 | 積立額 | お金の出元 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 33,333円/月 | 妻のつみたてNISA |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 33,333円/月 | 自分のつみたてNISA |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 10,000円/月 | 自分のこずかい |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 500円/月 | 楽天ポイント積立 |
合計 | 77,166円/月 |
コメント