ナオ
子供が生まれてから複数の保険に入りましたが、「保険に入り過ぎの家庭が多い」と聞いたので保険を見直しました。
生命保険とガン保険は入った記憶はありましたが、他は記憶が曖昧だったので妻に確認
妻
生命保険(自分と妻)、長期医療保険(自分)、傷病保険(自分)、がん保険(自分)、総合医療保険(妻)、傷病保険(長女)、学資保険(長女、長男)に入ってるよー
ナオ
け、け、結構入ってるね。。。
保険料はいくら?
名前 | 保険 | 詳細 | 金額(年) |
---|---|---|---|
自分 | 生命保険 | 終身300万円 | 35,649円 |
逓減560万円 | 21,700円 | ||
死亡時月10万円 | 30,300円 | ||
長期医療 | 終身4,000/日+死亡40万円 | 49,916円 | |
生活習慣医療特約60歳払済 | 16,196円 | ||
ガン保険 | 22,800円 | ||
妻 | 生命保険 | 終身300万円 | 30,006円 |
総合医療保険 | 終身4,000/日 | 38,768円 | |
80才まで3,000円/日 | 11,940円 | ||
長女 | 障害保険 | 6,000円 | |
利配学資保険 | 64,136円 | ||
長男 | 利配学資保険 | 64,136円 | |
全員 | 傷病保険 | 36,000円 |
合計は?(震え声)
年間 42万7547円
どひゃー
完全に「保険入り過ぎ家庭」だ・・・
コメント